Stolar |
Bänkar |
Soffor |
Madrasser |
Utedynor |
Gardiner |
Paneler |
Mattor |
Kuddar |
Ratt/Räckbeklädnad |
Ljudisoleringar |
Glasfiber |
Registrerad mobil vedklyvmaskin - Pilkemaster EVO 36 |
![]() |
||
Produktnummer: | 2415 | ||
Stockens kaplängd / diameter max: | 600 / 360 mm | ||
Klyvkraft / hastighet: ved 33 cm stark/normal/snabb rörelse | 2-8 ton / 3,0 / 1,5 / 1,0 sek | ||
Motor: | 14 hk | ||
Klyvkniv: | 2/4 samt 2/6 delad klyvkniv av härdat stål | ||
Utrustning: | Vridbar uttransportör 240 x 4000 mm, | ||
mobil underrede, kan dras efter personbil | |||
Vikt: | 540 kg | ||
Storlek L x B x H (mm): | 2426 x 1313 x 2505 | ||
Moms 0 % |
Moms 24 % |
||
PRIS/DAG |
100,00 |
124,00 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
Hydraulisk kippkärra till Jinma Traktor |
![]() |
|
Produktnummer: | 2812 | |
Bärförmåga: | 2500 kg | |
Längd x bredd (mm): | 2400 x 1200 | |
Höjd på flakkant (mm): | 400 | |
Annat: | Stabil kärra med löstagbara sidor och kipp | |
Pris enligt offert |
||
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
Grävmaskin - Komatsu PC14 R-3 HS |
![]() |
||
Produktnummer: | 2813 | ||
Motoreffekt: | 11.6 kW / 15.6 hk | ||
Max grävdjup: | 2.25 m | ||
Skopstorlek: | 0.03 - 0.06 m3 | ||
Vikt: | 1750 kg | ||
Storlek L x B x H (mm): | 3380 x 1000 x 2320 | ||
Moms 0% |
Moms 24% |
||
PRIS/DAG |
100,00 |
124,00 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
Trädgårdsvält |
![]() |
||
Produktnummer: | 2412 | ||
Vikt: | ___ kg | ||
Innehåll i trumman | Betong | ||
Storlek L x B x H (mm): | 450 x 600 x 700 | ||
Vält för grundarbete till gräsmattan. Kan dras efter t.ex. gräsklippartraktor |
|||
Moms 0 % |
Moms 24 % |
||
PRIS/DAG |
15,00 |
18,60 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare
|
Traktor - Jinma 224 |
![]() |
|
Produktnummer: | 2811 | |
Motor: | 1.4 L 3 cyl diesel, 22 hk | |
Drivsystem: | 4 x 4 | |
Bränsletank: | 21 L | |
Svängradie | 164 cm | |
Vikt: | 1269 kg | |
Storlek L x B x H (mm): | 2690 x 1230 x 2150 | |
Pris enligt offert |
||
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
Motorsåg - Husqvarna 42 |
![]() |
|||
Produktnummer: | 1205 | |||
Motor: | Bensindriven 2-takt | |||
Motoreffekt: | 2.1 kW | |||
Cylindervolym: | 42 cm3 | |||
Varvtal: | max 14500 rpm | |||
Svärdlängd: | 33 cm | |||
Vikt: | 4.7 kg | |||
Moms 0 %
|
Moms 24 % |
|||
PRIS/DAG |
20,00 |
24,80 |
||
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
Röjningssåg / Trimmer - Husqvarna 245 RX |
![]() |
||
Produktnummer: | 1206 | ||
Motor: | Bensindriven, 2-takt | ||
Motoreffekt: | 2 kW | ||
Cylindervolym: | 44,3 cm3 | ||
Varvtal: | max 10500 rpm | ||
Vikt: | 8.4 kg | ||
Husqvarna 245 RX kan användas både som röjningssåg och trimmer. |
|||
Finns både röjklinga och trimmerhuvud med lina. Sele och hjälm ingår i hyran |
|||
Moms 0 % |
Moms 24 % |
||
PRIS/DAG |
25,00 |
31,00 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |