
Stolar |
Bänkar |
Soffor |
Madrasser |
Utedynor |
Gardiner |
Paneler |
Mattor |
Kuddar |
Ratt/Räckbeklädnad |
Ljudisoleringar |
Glasfiber |

Bomlift - Dino 150 ZX |
|||
| Produktnummer: | 1102 | ||
| Max arbetshöjd: | 15 m | ||
| Plattformshöjd: | 13 m | ||
| Lyftkapacitet: | 215 kg | ||
| Plattformstorlek: | 900 x 1400 mm | ||
| Stödbenens bredd utfällda: | 3780 mm | ||
| Högsta tillåtna personalantal + vikt: | 2 pers + 55 kg | ||
| Lägsta användningstemperatur: | -20 °C | ||
| Totalvikt: | 1540 kg | ||
| Transportstorlek L x B x H (mm): | 6600 x 1785 x 2130 | ||
Moms 0 % |
Moms 24 % |
||
PRIS/DAG |
96,77 |
120,00 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
|||
Saxlift, Batteridriven - Upright MX 19 |
|||
| Produktnummer: | 1101 | ||
| Max arbetshöjd: | 7,8 m | ||
| Plattformshöjd: | 5,8 m | ||
| Lyftkapacitet: | 227 kg | ||
| Plattformstorlek: | 2,46 x 0,72 m | ||
| Max. körhastighet: | 4,4 km/h | ||
| Körhastighet med plattformen upp: | 1,2 km/h | ||
| Lyftningsförmåga: | 14° (25%) | ||
| Lyftningshastighet: | 15 sek | ||
| Totalvikt | 1460 kg | ||
| Transportstorlek L x B x H (mm): | 1750 x 760 x 2130 | ||
Moms 0 % |
Moms 24 % |
||
PRIS/DAG |
70,00 |
86,80 |
|
OBS! Begär offert för en månad eller en längre tid och hyr förmånligare |
|||