Puominostin - Dino 150 ZX |
|||
| Tuotenumero: | 1102 | ||
| Työkorkeus: | 15 m | ||
| Lavakorkeus: | 13 m | ||
| Nostokapasiteetti: | 215 kg | ||
| Nostolavan mitat (mm): | 900 x 1400 mm | ||
| Leveys tukijalat alhaalla (mm): | 3780 mm | ||
| Korkein henkilömäärä ja lisäpainot: | 2 henk + 55 kg | ||
| Alin käyttölämpötila: | -20 °C | ||
| Paino: | 1540 kg | ||
| Kuljetusmitat P x L x K (mm): | 6600 x 1785 x 2130 | ||
Alv 0 % |
Alv 24 % |
||
Hinta/päivä: |
96,77 |
120,00 |
|
Vuokraa edullisemmin kuukaudeksi tai kauemmin, ota yhteyttä ja pyydä tarjous! |
|||
Saxilava, akkukäyttöinen - Upright MX 19 |
|||
| Tuotenumero: | 1101 | ||
| Työkorkeus: | 7,8 m | ||
| Lavakorkeus | 5,8 m | ||
| Nostokapasiteetti: | 227 kg | ||
| Nostolavan mitat: | 2,46 x 0,72 m | ||
| Suurin ajonopeus: | 4,4 km/t | ||
| Ajonopeus lava ylhäällä: | 1,2 km/t | ||
| Nostokyky: | 14° (25%) | ||
| Nostonopeus: | 15 sek | ||
| Paino: | 1460 kg | ||
| Kuljetusmitat P x L x K (mm): | 1750 x 760 x 2130 | ||
Alv 0 % |
Alv 24 % |
||
Hinta/päivä |
70,00 |
86,80 |
|
Vuokraa edullisemmin kuukaudeksi tai kauemmin, ota yhteyttä ja pyydä tarjous! |
|||